EXPEDIÇÕES
Alguns fatos sobre as expedições:
Uma expedição consiste em 4 oponentes, sendo o último o chefe da expedição. O chefe pode ser distinguido por um quadro especial em torno de seu retrato.
Escolha um país:
Itália
Nível mínimo: 1, Custos: 1.250
Ouro
Lar é onde o coração está.
Expedições do nível 1-75
África
Nível mínimo: 20, Custos: 1250
Ouro
Seja um dos primeiros gladiadores e proclame a glória de Roma.
Expedições do nível 20-95
Germania
Nível mínimo: 40, Custos: 3.000 Ouro
Mostre-se contra as poderosas tribos germânicas.
Expedições do nível 40 - 130
Britannia
Nível mínimo: 120, Custos: 5.500 Ouro
Subjuga os bárbaros britânicos e prepare a terra para a chegada do Império Romano.
Expedições do nível 120 - ∞
Expedições Ordenadas por Nível de entrada
Link para a planilha - aqui . Observe que isso exclui a Britannia por enquanto até obter mais informações sobre o país.
Expedições Ordenadas por Nível de entrada
Link para a planilha - aqui . Observe que isso exclui a Britannia por enquanto até obter mais informações sobre o país.
| País | Expedição | Nível de entrada | Níveis de Inimigo | Masmorra | Dungeon Avançado |
| Itália | Grimwood | 1 | 1-10 | Casa de campo Gustavos | Não |
| Itália | Porto dos piratas | 5 | 8-17 | On the Run | O último recurso |
| Itália | Misty Mountains | 10 | 15-24 | The Dragon Stronghold | O verdadeiro proprietário |
| Itália | Caverna de lobo | 15 | 22-31 | A intriga da caverna da obscuridade | Passagem Gioll |
| África | Templo de Voodoo | 20 | 30-38 | Templo da Perdição | Não |
| África | Ponte | 25 | 35-43 | Sequestrou | Sob um céu vermelho-sangue |
| África | Caverna de sangue | 30 | 40-48 | Câmara de Pyro | Não |
| África | Lost Harbor | 35 | 45-53 | País Envenenado | No coração da decomposição |
| Germania | Templo da caverna | 40 | 50-58 | Catacumbas escuras | Não |
| Germania | A floresta verde | 45 | 55-63 | Com todo o seu poder | Externsteine |
| Germania | Aldeia maldita | 50 | 60-68 | Camp Viking | Não |
| Germania | Death Hill | 55 | 65-73 | Laboratório misterioso | Não |
| Itália | Templo antigo | 60 | 70-78 | Sepultura escondida | Não |
| Itália | Aldeia bárbara | 65 | 75-83 | Em mãos inimigas | Forte de Zagrashs |
| Itália | Campo de bandidos | 70 | 80-88 | Não | Não |
| África | Tribo Umpokta | 75 | 85-93 | Recinto de feiras | A última viagem de Sasama |
| África | Caravana | 80 | 90-97 | Não | Não |
| África | Mesoai-Oasis | 85 | 95-102 | Não | Não |
| África | Cliff Jumper | 90 | 100-107 | Não | Não |
| Germania | Vandal Village | 95 | 104-110 | Não | Não |
| Germania | Meu | 100 | 108-114 | Não | Não |
| Germania | Campamento de Teuton | 104 | 112-118 | Não | Não |
| Germania | Koman Mountain | 108 | 116-122 | Não | Não |
| Germania | Dragon Resains | 112 | 120-126 | Vingança tardia | Alfa Ômega |
EXPEDIÇÕES ORDENADAS POR PAÍS
| País | Expedição | Nível de entrada | Níveis de Inimigo | Masmorra | Dungeon Avançado |
| Itália | Grimwood | 1 | 1-10 | Casa de campo Gustavos | Não |
| Itália | Porto dos piratas | 5 | 8-17 | On the Run | O último recurso |
| Itália | Misty Mountains | 10 | 15-24 | The Dragon Stronghold | O verdadeiro proprietário |
| Itália | Caverna de lobo | 15 | 22-31 | A intriga da caverna da obscuridade | Passagem Gioll |
| Itália | Templo antigo | 60 | 70-78 | Sepultura escondida | Não |
| Itália | Aldeia bárbara | 65 | 75-83 | Em mãos inimigas | Forte de Zagrashs |
| Itália | Campo de bandidos | 70 | 80-88 | Não | Não |
| África | Templo de Voodoo | 20 | 30-38 | Templo da Perdição | Não |
| África | Ponte | 25 | 35-43 | Sequestrou | Sob um céu vermelho-sangue |
| África | Caverna de sangue | 30 | 40-48 | Câmara de Pyro | Não |
| África | Lost Harbor | 35 | 45-53 | País Envenenado | No coração da decomposição |
| África | Tribo Umpokta | 75 | 85-93 | Recinto de feiras | A última viagem de Sasama |
| África | Caravana | 80 | 90-97 | Não | Não |
| África | Mesoai-Oasis | 85 | 95-102 | Não | Não |
| África | Cliff Jumper | 90 | 100-107 | Não | Não |
| Germania | Templo da caverna | 40 | 50-58 | Catacumbas escuras | Não |
| Germania | A floresta verde | 45 | 55-63 | Com todo o seu poder | Externsteine |
| Germania | Aldeia maldita | 50 | 60-68 | Camp Viking | Não |
| Germania | Death Hill | 55 | 65-73 | Laboratório misterioso | Não |
| Germania | Vandal Village | 95 | 104-110 | Não | Não |
| Germania | Meu | 100 | 108-114 | Não | Não |
| Germania | Campamento de Teuton | 104 | 112-118 | Não | Não |
| Germania | Koman Mountain | 108 | 116-122 | Não | Não |
| Germania | Dragon Resains | 112 | 120-126 | Vingança tardia | Alfa Ômega |



